PHỤ KIỆN ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH.
Vật Liệu Làm Phụ Kiện Ống Nước Nóng PPR Bình Minh:
Phụ kiện ống nước nóng PPR Bình Minh được sản xuất từ hợp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer, PP-R80.
Lĩnh Vực áp dụng:
Phụ kiện ống nước nóng PPR Bình Minh thích hợp cho các ứng dụng:
– Các hệ thống ống dẫn và phân phối nước nước nóng và lạnh dùng cho các mục đích : nước uống, nước sinh hoạt, nước công nghiệp và nước tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Các hệ thống ống vận chuyển dung dịch thực phẩm ở nhiệt độ cao và thấp.
– Các hệ thống ống dẫn sưởi ấm sàn nhà.
– Các hệ thống ống dẫn hơi, gas trong công nghiệp.
Tính chất vật lý:
| – Tỷ trọng | 0.91 g/cm3 |
| – Độ bền kéo đứt | 23 MPa |
| – Hệ số giãn nở nhiệt | 0.15 mm/m.0C |
| – Điện trở suất bề mặt | 1012 Ω |
| – Nhiệt độ làm việc cho phép | 0 đến 95 0C |
| – Chỉ số chảy tối đa (2300C, 2.16Kg) | 0.5 g/10phút |
| – Nhiệt độ hóa mềm vicat (VST/A/50K/h (10N)) | 132 0C |
Tính Chất Hóa Học:
|
|
| – Các loại dung dịch axit. | – Các axit đậm đặc có tính oxy hóa. |
| – Các loại dung dịch kiềm. | – Các tác nhân halogen. |
| – Các loại dung dịch muối. | |
| – Các loại dung môi yếu. |
Áp Suất Và Tuổi Thọ Làm Việc Phụ Kiện Ống Nước Nóng PPR Bình Minh:
| Nhiệt độ | Thời gian sử dụng | Áp suất làm việc cho phép, Pw | |
| (năm) | (bar) | ||
| PN 10 | PN 20 | ||
| S5 / SDR 11 | S2,5 / SDR6 | ||
| ≤ 100C | 1 | 21.1 | 42 |
| 5 | 19.8 | 39.7 | |
| 10 | 19.3 | 38.6 | |
| 25 | 18.7 | 37.4 | |
| 50 | 18.2 | 36.4 | |
| ≤ 200C | 1 | 18 | 35.9 |
| 5 | 16.9 | 33.7 | |
| 10 | 16.4 | 32.8 | |
| 25 | 15.9 | 31.7 | |
| 50 | 15.4 | 30.9 | |
| ≤ 300C | 1 | 15.3 | 30.5 |
| 5 | 14.3 | 28.6 | |
| 10 | 13.9 | 27.8 | |
| 25 | 13.4 | 26.8 | |
| 50 | 13 | 26.1 | |
| 1 | 13 | 25.9 | |
| ≤ 400C | 5 | 12.1 | 24.2 |
| 10 | 11.8 | 23.5 | |
| 25 | 11.3 | 22.6 | |
| 50 | 11 | 22 | |
| ≤ 500C | 1 | 11 | 21.9 |
| 5 | 10.2 | 20.4 | |
| 10 | 9.9 | 19.8 | |
| 25 | 9.5 | 19 | |
| 50 | 9.2 | 18.5 | |
| ≤ 600C | 1 | 9.2 | 18.5 |
| 5 | 8.6 | 17.2 | |
| 10 | 8.3 | 16.6 | |
| 25 | 8 | 16 | |
| 50 | 7.7 | 15.5 | |
| ≤ 700C | 1 | 7.8 | 15.5 |
| 5 | 7.2 | 14.4 | |
| 10 | 7 | 13.9 | |
| 25 | 6 | 12.1 | |
| 50 | 5.1 | 10.2 | |
| ≤ 800C | 1 | 6.5 | 13 |
| 5 | 5.7 | 11.5 | |
| 10 | 4.8 | 9.7 | |
| 25 | 3.9 | 7.8 | |
| ≤ 950C | 1 | 4.6 | 9.2 |
| 5 | 3.1 | 6.2 | |
CHI TIẾT BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH






CÔNG TY TNHH ASIA SƯ TỬ BIỂN
Nhà Phân Phối WEHOMES
- Miền Nam: 20A, Lam Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Miền Trung: Phường Chánh Nghĩa, Tp.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
-
Hotline: 0979.186.102 – 0933.484.525 (Gọi để nhận chiết khấu cao)
- Email: wehomescenter@gmail.com
- Website: https://wehomes.com.vn/

